Radiologie și Imagistică (RMN, CT, RX)
Un diagnostic precoce salvează vieți, motiv pentru care imagistica medicală reprezintă un instrument crucial în detectarea, diagnosticarea și monitorizarea afecțiunilor umane.
Instrumentele avansate din departamentul nostru de imagistică sunt printre cele mai tehnologizate din spital, asigurând obținerea celor mai precise imagini ale corpului uman.
Imagistica medicală constă în două componente majore, cunoscută adesea sub denumirea de radiologie sau radiologie-imagistică medicală:
- Radiologia, care cuprinde investigații ce utilizează radiații (raze X) precum radiografia, mamografia și computer tomografia.
- Imagistica, care utilizează alte modalități non-iradiante pentru obținerea imaginilor, cum ar fi rezonanța magnetică și ecografia.
Departamentul de imagistică al Spitalului Monza deservește atât pacienții internați (pre și postoperator) cât și cei din ambulatoriu, având circuite separate pentru cele două tipuri de pacienți încă de la nivelul designului și construcției.
Întregul lanț imagistic este digitalizat, începând de la achiziționarea imaginii, până la transmiterea acesteia către medicii radiologi și apoi către medicii din diverse specialități din spital, pacientul având și el acces imediat la imaginile efectuate.
În departament, aparatura utilizată pentru obținerea imaginilor funcționează datorită echipei medicale: 11 medici radiologi-imagiști și 10 asistenți/operatori de radiologie care colaborează strâns pentru a obține imagini cu adevărat valoroase, „care valorează cât o mie de cuvinte”, facilitând astfel obținerea rapidă a unui diagnostic imagistic precis.
Investigații de care puteți beneficia în departamentul de Radiologie-Imagistică din cadrul Spitalului Monza
Departamentul de Radiologie-Imagistică din cadrul Spitalului Monza oferă o gamă largă de investigații de diagnostic, utilizând echipamente de ultimă generație pentru a asigura precizie și siguranță. Pacienții beneficiază de:
- Computer tomograf
- Rezonanță magnetică
- Radiologie standard
- Mamografie digitală
- Radiologie dentară
CT – Tarife (Exprimate in Lei)
ADMINISTRARE SUBSTANTA DE CONTRAST(CT) – 1 segment | 250 |
ADMINISTRARE SUBSTANTA DE CONTRAST(CT) – 2 segmente | 450 |
ADMINISTRARE SUBSTANTA DE CONTRAST(CT) – 3 segmente | 600 |
ADMINISTRARE SUBSTANTA DE CONTRAST(CT) – 4 segmente | 650 |
ANGIO CT AORTA ABDOMINALA SI AXE ILIO-FEMURALE | 1500 |
ANGIO CT AORTA TORACALA | 1350 |
ANGIO CT AORTA TOTALA ( INCLUSIV AX ILIOFEMURAL) | 2000 |
ANGIO CT CEREBRAL( POLIGON WILLIS) | 1050 |
ANGIO CT CERVICAL (TRUNCHIURI SUPRAAORTICE) | 1500 |
ANGIO CT MEMBRU SUPERIOR UNILATERAL | 900 |
ANGIO CT PULMONAR | 1250 |
ANGIO CT STUDIU TAVI | 2300 |
ANGIO-CT CEREBRAL | 400 |
ANGIO-CT MEMBRU SUPERIOR STANG | 765 |
ANGIO-CT CEREBRAL | 950 |
ANGIOGRAFIE BRAT IN DINAMICA PENTRU SINDROM DE APERTURA | 1500 |
ANGIOGRAFIE CT AORTA ( TORACE SI ABDOMEN) | 2000 |
ANGIOGRAFIE CT ARTERE ILIACE | 1200 |
ANGIO CT ARTERE RENALE | 1250 |
ANGIOGRAFIE CT CAROTIDIANA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1000 |
ANGIOGRAFIE CT PERIFERIC (MEMBRU INF) | 1800 |
ARTRO CT | 950 |
ARTRO CT DR.GHIEA | 1000 |
CARDIO CT | 1600 |
CD SUPLIMENTAR- CT | 20 |
CORONAROGRAFIE CT SI SCOR DE CALCIU (CT CORD ) | 2350 |
CT – SCOR DE CALCIU | 360 |
CT 1 SEGMENT DE REGIUNE COLOANA VERTEBRALA NATIV | 400 |
CT 3 SEGMENTE COLOANA CU RECONSTRUCTIE 3D | 700 |
CT ABDOMEN SUPERIOR NATIV | 360 |
CT ABDOMEN SUPERIOR SI PELVIS NATIV | 650 |
CT BAZIN (ARTICULATII SACROILIACE SI COXOFEMURALE) NATIV | 700 |
CT CARDIAC | 2100 |
CT CEREBRAL SI GAT (REGIUNE CERVICALA) NATIV | 800 |
CT CEREBRAL SI TORACE NATIV | 760 |
CT CEREBRAL, GAT, TORACE, ABDOMEN SI PELVIS NATIV | 1300 |
CT CEREBRAL, TORACE, ABDOMEN SUPERIOR NATIV | 1000 |
CT CEREBRAL, TORACE, ABDOMEN SUPERIOR SI PELVIS NATIV | 1150 |
CT COLOANA TOTALA CU PROTOCOL MAZOR | 850 |
CT COLOANA VERTEBRALA 1 SEGMENT CU RECONSTRUCTIE 3D | 400 |
CT COLOANA VERTEBRALA 2 SEGMENTE CU RECONSTRUCTIE 3D | 700 |
CT COLOANA VERTEBRALA 3 SEGMENTE CU RECONSTRUCTIE 3D | 1000 |
CT COLOANA VERTEBRALA CU RECONSTRUCTIE 3D | 550 |
CT CRANIO-CEREBRAL NATIV | 400 |
CT CRANIU + GAT NATIV | 500 |
CT GAT, TORACE, ABDOMEN SI PELVIS NATIV | 1100 |
CT GENUNCHI / GAMBA UNILATERAL NATIV | 550 |
CT HIPOFIZA | 600 |
CT MASURATORI AX TORSIUNE | 1200 |
CT MASURATORI FEMURO-PATELARA DINAMICA( contractie si relaxare) | 1200 |
CT MASURATORI FEMURO-PATELARA STATIC ( Rotula, TTTG,TATG) | 800 |
CT MEMBRU INFERIOR COMPLET BILATERAL NATIV | 1000 |
CT MEMBRU INFERIOR COMPLET UNILATERAL NATIV | 850 |
CT PELVIS (ABDOMEN INFERIOR) NATIV | 360 |
CT PELVIS NATIV | 310 |
CT PT. STABILIREA ROTATIEI SEGMENT MEMBRU INFERIOR | 400 |
CT REGIUNE CERVICALA (GAT) NATIV | 450 |
CT SEGMENT COLOANA CU PROTOCOL MAZOR | 550 |
CT SEGMENT CU RECONSTRUCTIE 3D | 650 |
CT SEGMENT DE MEMBRU SUPERIOR/INFERIOR NATIV | 550 |
CT SEGMENT MEMBRU INFERIOR CU RECONSTRUCTIE 3D NATIV | 650 |
CT SEGMENT MEMBRU SUPERIOR CU RECONSTRUCTIE 3D NATIV | 650 |
CT SINUSURI NATIV | 400 |
CT TORACE NATIV | 650 |
CT TORACE SI ABDOMEN SUPERIOR NATIV | 850 |
CT TORACE, ABDOMEN SUPERIOR SI PELVIS NATIV | 1000 |
CT URECHE NATIV | 750 |
SECOND OPINION CT (DR. MARCU VERONICA) | 300 |
URO CT | 1000 |
RMN – Tarife (Exprimate in Lei)
ANGIO RMN ARTERE RENALE | 1550 |
ARTRO RM ( cot, genunchi, pumn, sold, umar) | 1200 |
ARTRO-RM DR.GHIEA | 1200 |
ENTERO RM 1.5T | 2500 |
NEUROGRAFIE RM/SEGMENT | 400 |
RMN ABDOMEN INFERIOR ( PELVIS) NATIV | 850 |
RMN ABDOMEN SI PELVIS NATIV | 1450 |
RMN ABDOMEN SUPERIOR NATIV | 850 |
RMN BAZIN NATIV | 750 |
RMN BRAT/ANTEBRAT UNILATERAL NATIV | 750 |
RMN CEREBRAL NATIV | 750 |
RMN CEREBRAL SI HIPOFIZA NATIV | 850 |
RMN COAPSA/GAMBA NATIV | 750 |
RMN COLOANA CERVICALA NATIV | 650 |
RMN COLOANA LOMBO-SACRATA | 650 |
RMN COLOANA SACROCOCCIANA | 650 |
RMN COLOANA TORACO-DORSALA | 650 |
RMN COLOANA VERTEBRALA 2 REGIUNI NATIV | 1050 |
RMN COLOANA VERTEBRALA 3 REGIUNI NATIV | 1400 |
RMN COT UNILATERAL NATIV | 750 |
RMN COXO FEMURAL(SOLD) NATIV | 750 |
RMN ENCEFALO-MEDULAR NATIV | 2010 |
RMN GAT NATIV | 800 |
RMN GENUNCHI UNILATERAL NATIV | 750 |
RMN GLEZNA UNILATERAL NATIV | 750 |
RMN MAMAR | 1250 |
RMN PELVIS CU PROTOCOL ENDOMETRIOZA | 1500 |
RMN PENTRU SINDROM DE APERTURA TORACICA SUPERIOARA IN DINAMICA | 1750 |
RMN PERETE ABDOMINAL NATIV | 1200 |
RMN PERETE TORACIC NATIV | 1200 |
RMN PICIOR UNILATERAL NATIV | 750 |
RMN PLEXURI BRAHIALE NATIV | 1250 |
RMN PROSTATA MULTIPARAMETRIC | 1800 |
RMN PUMN/MANA UNILATERAL NATIV | 750 |
CT CEREBRAL SI TORACE NATIV | 750 |
RMN SACROILIACE NATIV | 750 |
RMN UMAR UNILATERAL NATIV | 750 |
RMN VASE SUPRAAORTICE(CAROTIDE) | 1650 |
SECOND OPINION RM | 450 |
URO RM | 1650 |
Radiografie – Tarife (Exprimate in Lei)
INFILTRATIE SUB GHIDAJ RADIOLOGIC | 1000 |
RADIOGRAFIE ABDOMINALA PE GOL | 170 |
RADIOGRAFIE ANTEBRAT (UNILATERAL) | 170 |
RADIOGRAFIE ANTEPICIOR UNILATERAL | 170 |
RADIOGRAFIE ARTICULATIE TEMPORO-MANDIBULARA BILATERAL | 270 |
RADIOGRAFIE ARTICULATIE TEMPORO-MANDIBULARA UNILATERAL | 170 |
RADIOGRAFIE ARTICULATII SACROILIACE | 170 |
RADIOGRAFIE ATLANTO-OCCIPITALA | 170 |
RADIOGRAFIE AXIALA DE ROTULA | 170 |
RADIOGRAFIE AXIALA DE ROTULA DREAPTA | 170 |
RADIOGRAFIE AXIALA DE ROTULA STANGA | 170 |
RADIOGRAFIE AXILA DE ROTULA | 150 |
RADIOGRAFIE BAZIN | 170 |
RADIOGRAFIE BRAT DREPT | 150 |
RADIOGRAFIE BRAT STANG | 150 |
RADIOGRAFIE BRAT(HUMERUS) | 170 |
RADIOGRAFIE CALCANEU | 170 |
RADIOGRAFIE CENTURA SCAPULARA ( TORACO-BRAHIALA) | 170 |
RADIOGRAFIE CENTURA SCAPULARA ( TORACO-BRAHIALA) STANGA | 170 |
RADIOGRAFIE CLAVICULA BILATERAL | 250 |
RADIOGRAFIE CLAVICULA DREAPTA | 170 |
RADIOGRAFIE CLAVICULA STANGA | 170 |
RADIOGRAFIE CLAVICULA UNILATERAL | 170 |
RADIOGRAFIE COAPSA | 170 |
RADIOGRAFIE COLOANA CERVICALA | 170 |
RADIOGRAFIE COLOANA CERVICALA IN INCIDENTA SPECIALA SAU OBLICA | 110 |
RADIOGRAFIE COLOANA CERVICALA MORFOFUNCTIONALA | 110 |
RADIOGRAFIE COLOANA COMPLETA ( PASTING) ADULT | 350 |
RADIOGRAFIE COLOANA COMPLETA ( PASTING) COPIL | 300 |
RADIOGRAFIE COLOANA COMPLETA (PASTING)+BENDING ADULT | 400 |
RADIOGRAFIE COLOANA COMPLETA (PASTING)+BENDING COPIL | 350 |
RADIOGRAFIE COLOANA LOMBO-SACRATA | 170 |
RADIOGRAFIE COLOANA LOMBO-SACRATA IN INCIDENTA SPECIALA SAU OBLICA | 110 |
RADIOGRAFIE COLOANA LOMBO-SACRATA MORFOFUNCTIONALA | 110 |
RADIOGRAFIE COLOANA SACRO-COCCIGIANA | 170 |
RADIOGRAFIE COLOANA TORACO-DORSALA | 170 |
RADIOGRAFIE COLOANA TORACO-DORSALA- MORFOFUNCTIONALA | 110 |
RADIOGRAFIE COLOANA VERTEBRALA COMPLETA SI BAZIN IN INCARCARE | 350 |
RADIOGRAFIE COMPLETA A SUGARULUI | 150 |
RADIOGRAFIE COT | 170 |
RADIOGRAFIE CRANIU | 170 |
RADIOGRAFIE CRANIU SI SINUSURI PARANAZALE | 170 |
RADIOGRAFIE DEGET | 170 |
RADIOGRAFIE ESOFAG IN DUBLU CONTRAST | 170 |
RADIOGRAFIE FEMUR | 170 |
RADIOGRAFIE GAMBA | 170 |
RADIOGRAFIE GENUNCHI UNILATERAL | 170 |
RADIOGRAFIE GLEZNA | 170 |
RADIOGRAFIE GRILAJ COSTAL | 170 |
RADIOGRAFIE GRILAJ COSTAL BILATERAL | 170 |
RADIOGRAFIE HEMITORACE | 170 |
RADIOGRAFIE MANA | 170 |
RADIOGRAFIE MEMBRU INFERIOR COMPLET ( PASTING) ADULT | 350 |
RADIOGRAFIE MEMBRU INFERIOR COMPLET ( PASTING) COPIL | 350 |
RADIOGRAFIE PANORAMICA | 150 |
RADIOGRAFIE PENTRU LOCALIZAREA CORPILOR STRAINI | 170 |
RADIOGRAFIE PICIOR UNILATERAL | 170 |
RADIOGRAFIE PIRAMIDA NAZALA | 170 |
RADIOGRAFIE PUMN | 170 |
RADIOGRAFIE RENALA SIMPLA | 170 |
RADIOGRAFIE SCHELET TOTAL | 350 |
RADIOGRAFIE SEGMENT DE MEMBRU IN INCARCARE | 170 |
RADIOGRAFIE SOLD | 170 |
RADIOGRAFIE STERN | 170 |
RADIOGRAFIE STOMAC SI DUODEN IN DUBLU CONTRAST | 250 |
RADIOGRAFIE TEMPOROMANDIBULARA BILATERALA | 270 |
RADIOGRAFIE TEMPOROMANDIBULARA UNILATERALA | 170 |
RADIOGRAFIE TIBIE UNILATERAL | 170 |
RADIOGRAFIE TORACE | 170 |
RADIOGRAFIE TRACT DIGESTIV COMPLET ( INCLUSIV ESOFAG) | 350 |
RADIOGRAFIE TUB DIGESTIV DE CONTROL | 170 |
RADIOGRAFIE UMAR | 170 |
RX PENTRU VARSTA OSOASA | 225 |
Ecografie – Tarife (Exprimate in Lei)
MAMOGRAFIE BILATERALA-DR.MEDIAN | 300 |
MAMOGRAFIE DIGITALA BILATERALA | 220 |
MAMOGRAFIE UNILATERALA -DR.MEDIAN | 200 |
ECOGRAFIE ( DR GHIEA) | 300 |
ECOGRAFIE ABDOMEN INFERIOR | 250 |
ECOGRAFIE ABDOMEN SUPERIOR | 300 |
ECOGRAFIE ABDOMEN TOTAL | 350 |
ECOGRAFIE ABDOMINALA TOATALA COPIL | 450 |
INFILTRATII SUB GHIDAJ ECOGRAFIC IN SCOP TERAPEUTIC DR.GHIEA | 350 |
Beneficiile Centrului de Radiologie-Imagistică din cadrul Spitalului Monza
-
- 5 cabinete
- 2 aparate de rezonanță magnetică
- 1 computer tomograf
- 2 aparate de radiologie standard
- 1 aparat de mamografie digitală
- 1 aparat de radiologie dentară
- 1 aparat mobil de radiologie
- Imagistică digitală (acces la imagini digitale prin link către imagini stocate în cloud și/sau pe CD/DVD, în funcție de nevoi)
- Timp redus de execuție datorită aparaturii moderne (în cazul pacienților care suportă mai greu această procedură)
- Rezultate oferite în 5 zile lucrătoare în majoritatea cazurilor, în funcție de nevoile pacienților
- Consult preliminar oferit de medicul radiolog pentru alegerea celei mai bune investigații imagistice
- Comunicarea unor informații preliminare, imediat după terminarea examinării, dacă pacientul dorește.
Domeniul radiologiei este esențial în îngrijirea medicală
Munca în echipă între medici din diferite specialități este cheia unei îngrijiri corecte și complete a pacienților. În prezent, medicii nu pot trata un pacient fără a cunoaște detalii oferite de un examen de imagistică.
Pentru a obține un diagnostic corect, esențial pentru un tratament corespunzător, este necesar un diagnostic imagistic corect, clar, comunicat medicului curant, fără a neglija diagnosticul clinic și cel de laborator.
Departamentul de imagistică este o rotiță importantă și indispensabilă în spital
Medicii radiologi răspund prin rapoartele elaborate la întrebările esențiale privind starea de sănătate a pacienților sau la anumite afecțiuni specifice. Contribuția esențială a medicilor radiologi la programele de screening pentru prevenirea bolilor grave, precum cancerul de sân, cancerul de colon, cancerul pulmonar, constă în identificarea timpurie a leziunilor canceroase sau precanceroase, fără a neglija monitorizarea postoperatorie sau post terapeutică.
Procesul de interpretare a imaginilor și elaborare a unui rezultat bazat pe aceste imagini reprezintă esența muncii medicului radiolog. Prin experiența și expertiza sa, acesta integrează imaginile detaliate cu cunoștințele teoretice și cu experiența practică, oferind în final un diagnostic imagistic clar si precis.
Tehnologia nu trebuie să înlocuiască componenta umană inerentă a medicinei.
Medicii radiologi utilizează soluții digitale pentru ușurarea și eficientizarea muncii lor, inclusiv diverse softuri și aplicații digitale avansate, unele bazate pe inteligență artificială, care facilitează interpretarea mai exactă și rapidă a imaginilor, precum și soluții de dictare prin recunoaștere vocală asistată de inteligența artificială, pentru o redactare mai rapidă și fără greșeli a rapoartelor.
Experiența unei examinări CT sau RM poate fi copleșitoare pentru pacient, de aceea facem tot posibilul pentru confortul acestuia. Personalul medical este întotdeauna la dispoziția pacientului, atât pentru a-i explica procedurile ce urmează a fi efectuate, cât și pentru a răspunde întrebărilor pacienților privind aceste proceduri. Ulterior, medicii radiologi pot oferi informații privind diagnosticul imagistic obținut.
Coordonatorul Departamentului de Imagistică din Spitalul Monza – Dr. Sorin Ghiea, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Sorin Ghiea, supra specializat în imagistica musculo-scheletală, s-a format în domeniul imagisticii la Institutul Clinic Fundeni în perioada rezidențiatului. Formarea în imagistica musculo-scheletală a început în anul 2009 în Londra.
Experiența sa în domeniul investigării articulațiilor include patologia umărului, genunchiului, șoldului, gleznei, cotului și mâinii, atât prin rezonanța magnetică, computer tomografie, cât și ecografie musculoscheletală. Specializat în imagistică musculo-scheletală, lucreazăpreponderent cu medici neurochirurgi, ortopezi, reumatologi și medici de recuperare medicală.